| 第33期 | 第34期 | 第35期 | 第36期 | 第37期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 决算年月 | 2008年2月 | 2009年2月 | 2010年2月 | 2011年2月 | 2012年2月 |
| 売上高(百万円) | 17,280 | 21,642 | 26,012 | 28,671 | 35,538 |
| 経常利益(百万円) | 1,486 | 2,652 | 3,726 | 3,774 | 4,496 |
| 当期純利益(百万円) | 749 | 1,469 | 2,098 | 2,140 | 2,409 |
| 純資産額(百万円) | 5,582 | 8,257 | 10,180 | 12,084 | 14,302 |
| 総資産額(百万円) | 8,288 | 12,296 | 14,319 | 16,298 | 19,928 |
| 1株当たり純資産額(円) | 449.48 | 629.36 | 387.97 | 460.53 | 545.07 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 60.36 | 118.02 | 79.96 | 81.56 | 91.84 |






