月次報告
(第44期:2018.02.21~2019.02.20)
(前年比)下期 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 1/20 | 2/20 | 通期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 売上高 | ||||||||
客数 | |||||||||
客単価 | |||||||||
既存店 | 売上高 | ||||||||
客数 | |||||||||
客単価 |
上期 | 3/20 | 4/20 | 5/20 | 6/20 | 7/20 | 8/20 | 上期計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全店 | 売上高 | 97.2 | |||||||
客数 | 91.5 | ||||||||
客単価 | 105.1 | ||||||||
既存店 | 売上高 | 91.8 | |||||||
客数 | 89.3 | ||||||||
客単価 | 102.8 |
注)
- 上記数値は、営業速報に基づき作成されており、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があります。
- 既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
- FC店の営業数値は含んでおりません。