(第38期:2012.02.21~2013.02.20)
(前年比)| 下期 | 9/20 | 10/20 | 11/20 | 12/20 | 1/20 | 2/20 | 通期 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 売上高 | ||||||||
| 客数 | |||||||||
| 客単価 | |||||||||
| 全店 | 売上高 | ||||||||
| 客数 | |||||||||
| 客単価 | |||||||||
| 上期 | 3/20 | 4/20 | 5/20 | 6/20 | 7/20 | 8/20 | 上期計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 既存店 | 売上高 | 78.1 | 86.9 | ||||||
| 客数 | 86.5 | 88.8 | |||||||
| 客単価 | 90.3 | 97.8 | |||||||
| 全店 | 売上高 | 92.6 | 102.2 | ||||||
| 客数 | 99.1 | 102.8 | |||||||
| 客単価 | 93.3 | 100.3 | |||||||
注)
- 上記数値は、営業速報に基づき作成されており、実際の業績と営業速報値は差異が発生する可能性があります。
- 既存店は開店後13ヶ月を経過した店舗を対象に算出しており、対象店舗は変動いたします。
- FC店の営業数値は含んでおりません。




