
店舗網(2012年05月18日現在)
| エリア | 都道府県 | 直営店 | FC店 | 小計 |
| 北海道・東北エリア | 北海道 | 1 | 0 | 1 |
| 北海道・東北エリア | 宮城県 | 4 | 0 | 4 |
| 関東・甲信越エリア | 茨城県 | 7 | 0 | 7 |
| 関東・甲信越エリア | 栃木県 | 4 | 0 | 4 |
| 関東・甲信越エリア | 群馬県 | 3 | 0 | 3 |
| 関東・甲信越エリア | 埼玉県 | 21 | 0 | 21 |
| 関東・甲信越エリア | 千葉県 | 15 | 0 | 15 |
| 関東・甲信越エリア | 東京都 | 38 | 0 | 38 |
| 関東・甲信越エリア | 神奈川県 | 22 | 0 | 22 |
| 関東・甲信越エリア | 山梨県 | 1 | 0 | 1 |
| 中部エリア | 富山県 | 1 | 0 | 1 |
| 中部エリア | 石川県 | 2 | 0 | 2 |
| 中部エリア | 岐阜県 | 1 | 0 | 1 |
| 中部エリア | 静岡県 | 9 | 0 | 9 |
| 中部エリア | 愛知県 | 26 | 1 | 27 |
| 中部エリア | 三重県 | 2 | 4 | 6 |
| 近畿エリア | 滋賀県 | 3 | 0 | 3 |
| 近畿エリア | 京都府 | 4 | 3 | 7 |
| 近畿エリア | 大阪府 | 36 | 7 | 43 |
| 近畿エリア | 兵庫県 | 21 | 3 | 24 |
| 近畿エリア | 奈良県 | 4 | 0 | 4 |
| 近畿エリア | 和歌山県 | 3 | 0 | 3 |
| 中国・四国エリア | 岡山県 | 5 | 0 | 5 |
| 中国・四国エリア | 広島県 | 6 | 1 | 7 |
| 中国・四国エリア | 山口県 | 1 | 0 | 1 |
| 中国・四国エリア | 香川県 | 3 | 0 | 3 |
| 中国・四国エリア | 愛媛県 | 2 | 0 | 2 |
| 中国・四国エリア | 高知県 | 2 | 0 | 2 |
| 九州エリア | 福岡県 | 14 | 0 | 14 |
| 九州エリア | 佐賀県 | 1 | 0 | 1 |
| 九州エリア | 熊本県 | 3 | 0 | 3 |
| 九州エリア | 大分県 | 2 | 0 | 2 |
| 九州エリア | 宮崎県 | 2 | 0 | 2 |
| 九州エリア | 鹿児島県 | 0 | 1 | 1 |
| 合計 | 269 | 20 | 289 |
出退店情報(第38期:2012.02.21~2013.02.20)
| 下期 |
9/20 |
10/20 |
11/20 |
12/20 |
1/20 |
2/20 |
|
下期計 |
通期 |
| 出店数 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
9 |
| 退店数 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
0 |
| 店舗数 |
|
|
|
|
|
|
|
275 |
275 |
| 純増 |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
9 |
| 上期 |
3/20 |
4/20 |
5/20 |
6/20 |
7/20 |
8/20 |
|
上期計 |
| 出店数 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
9 |
| 退店数 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
0 |
| 店舗数 |
279 |
284 |
|
|
|
|
|
284 |
| 純増 |
4 |
5 |
|
|
|
|
|
9 |
出退店明細(第38期:2012.02.21~2013.02.20)
出店
| 開店日 | 店名 | 都道府県 |
| 2012/05/17 | 仙台松森店 | 宮城県 |
| 2012/05/17 | 姫路大津店 | 兵庫県 |
| 2012/05/15 | 伏見醍醐店(FC) | 京都府 |
| 2012/04/29 | 市原店 | 千葉県 |
| 2012/04/26 | 志免店 | 福岡県 |
| 2012/04/19 | あざみ野店 | 神奈川県 |
| 2012/04/18 | 新道東店 | 北海道 |
| 開店日 | 店名 | 都道府県 |
| 2012/04/15 | 武庫之荘店 | 兵庫県 |
| 2012/04/05 | 宮崎店 | 宮崎県 |
| 2012/04/05 | 本庄店 | 埼玉県 |
| 2012/03/18 | 四軒家店 | 愛知県 |
| 2012/03/18 | 大曽根店 | 愛知県 |
| 2012/03/08 | 富山婦中店 | 富山県 |
| 2012/03/01 | 八王子みなみ野店 | 東京都 |
